| Chateau Regency | ||||
| | 和乔丽晶 | | ||||
| ACR0006589 | ||||
| 3Br. 274sqm RMB35000 | ||||
| special offer:¥31000 | ||||
| middle floor,south facing | ||||
|
||||
| Beijing Yintai Ce... | ||||
| | 北京银泰中心(柏悦居) | | ||||
| ABYC006550 | ||||
| 2Br. 240sqm RMB59000 | ||||
| special offer:¥55000 | ||||
| high floor,serviced apartment | ||||
|
||||
| Oceanwide Int'l | ||||
| | 泛海国际 | | ||||
| AOI0006545 | ||||
| 4Br. 300sqm RMB39000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| floor heating,garden view | ||||
|
||||
| Beijing Golf Pala... | ||||
| | 高尔夫公寓 | | ||||
| ABGP006543 | ||||
| 3Br. 270sqm RMB39000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| big balcony,golf courseview | ||||
|
||||
| Central Park | ||||
| | 新城国际 | | ||||
| ACP0006410 | ||||
| Ⅰ,3Br. 224sqm RMB45000 | ||||
| special offer:¥38000 | ||||
| penthouse,35sqm terrace | ||||
|
||||
| Park Avenue | ||||
| | 公园大道 | | ||||
| APA0006286 | ||||
| 4Br. 270sqm RMB37000 | ||||
| special offer:¥33000 | ||||
| high floor, nice balcony | ||||
|
||||
| SanlitunSOHO | ||||
| | 三里屯SOHO | | ||||
| ASS0006131 | ||||
| 3+1Br. 253sqm RMB38000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| brand new, south facing | ||||
|
||||
| World City | ||||
| | 世界城 | | ||||
| AWC0006125 | ||||
| 4Br. 370sqm RMB69000 | ||||
| special offer:¥65000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Plam Spring Marri... | ||||
| | 棕榈泉白金公寓 | | ||||
| APSBA05887 | ||||
| 3Br. 286sqm RMB38000 | ||||
| special offer:¥36000 | ||||
| garden view, middle floor | ||||
|
||||
| SanlitunSOHO | ||||
| | 三里屯SOHO | | ||||
| ASS0005724 | ||||
| 3+1Br. 250sqm RMB35000 | ||||
| special offer:¥30000 | ||||
| brand new, middle floor | ||||
|
||||
| Windsor Avenue | ||||
| | 温莎大道 | | ||||
| AWA0005647 | ||||
| 3Br. 315sqm RMB39000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| highg floor, big kitchen | ||||
|
||||
| Beijing SOHO Resi... | ||||
| | SOHO北京公馆 | | ||||
| ABSR003567 | ||||
| 2+1Br. 290sqm RMB45000 | ||||
| special offer:¥36000 | ||||
| middle floor, elegant design | ||||
|
||||
| Chevalier | ||||
| | 裘马都 | | ||||
| AC00006587 | ||||
| 3Br. 222sqm RMB26000 | ||||
| special offer:¥25000 | ||||
| middle floor,nice balcony | ||||
|
||||
| GuangCai Int'l Ap... | ||||
| | 光彩国际公寓 | | ||||
| AGCIA06530 | ||||
| 3Br. 217sqm RMB31000 | ||||
| special offer:¥27000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Park Avenue | ||||
| | 公园大道 | | ||||
| APA0006521 | ||||
| 3Br. 180sqm RMB23000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| garden view,value for money | ||||
|
||||
| CBD Private Castl... | ||||
| | 圣世一品 | | ||||
| ACPC006489 | ||||
| 3Br. 230sqm RMB30000 | ||||
| special offer:¥25000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Richmond Park | ||||
| | 丽都水岸 | | ||||
| ARP0006226 | ||||
| 3Br. 188sqm RMB24000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| garden view, big balcony | ||||
|
||||
| SanlitunSOHO | ||||
| | 三里屯SOHO | | ||||
| ASS0006155 | ||||
| 2Br. 149sqm RMB22000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Upper East Side | ||||
| | 阳光上东 | | ||||
| AUES005972 | ||||
| 4Br. 206sqm RMB25000 | ||||
| special offer:¥22000 | ||||
| high floor,river view | ||||
|
||||
| Shimao Internatio... | ||||
| | 世茂国际中心 | | ||||
| ASIC005759 | ||||
| 1+1Br. 138sqm RMB27000 | ||||
| special offer:¥23000 | ||||
| new service apartment | ||||
|
||||
| MOMA | ||||
| | MOMA | | ||||
| APMOM05601 | ||||
| 3Br. 245sqm RMB26000 | ||||
| special offer:¥21000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Oceanwide Int'l | ||||
| | 泛海国际 | | ||||
| AOI0005550 | ||||
| 3Br. 199sqm RMB25000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| garden view,lake view | ||||
|
||||
| Xanadu Apartment | ||||
| | 禧瑞都 | | ||||
| AX00005088 | ||||
| 2+1Br. 175sqm RMB30000 | ||||
| special offer:¥26500 | ||||
| middle floor, brand new | ||||
|
||||
| CBD Private Castl... | ||||
| | 圣世一品 | | ||||
| ACPC004455 | ||||
| 3Br. 230sqm RMB29000 | ||||
| special offer:¥25000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Oceanwide Int'l | ||||
| | 泛海国际 | | ||||
| AOI0004369 | ||||
| 3Br. 180sqm RMB25000 | ||||
| special offer:¥22000 | ||||
| high floor,garden view | ||||
|
||||
| Xanadu Apartment | ||||
| 禧瑞都 | ![]() |
||||
| AX00004321 | ||||
| 2+1Br. 175sqm RMB30000 | ||||
| special offer:¥26500 | ||||
| brand new, south facing | ||||
|
||||
| Palm Springs | ||||
| | 棕榈泉 | | ||||
| APS0003928 | ||||
| 3Br. 180sqm RMB25000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| high floor,lake view | ||||
|
||||
| GuangCai Int'l Ap... | ||||
| | 光彩国际公寓 | | ||||
| AGCIA00745 | ||||
| 3Br. 217sqm RMB26000 | ||||
| special offer:¥24000 | ||||
| high floor,two balconies | ||||
|
||||
| CBD Private Castl... | ||||
| | 圣世一品 | | ||||
| ACPC006490 | ||||
| 2Br. 153sqm RMB21000 | ||||
| special offer:¥17000 | ||||
| high floor, storage room | ||||
|
||||
| United Apartment | ||||
| | US联邦公寓 | | ||||
| AUA0006444 | ||||
| 3Br. 199sqm RMB22000 | ||||
| special offer:¥18000 | ||||
| value for money,south facing | ||||
|
||||
| Upper East Side | ||||
| | 阳光上东 | | ||||
| AUES006316 | ||||
| A,2Br. 138sqm RMB19000 | ||||
| special offer:¥15000 | ||||
| high floor, garden view | ||||
|
||||
| Parkview Tower | ||||
| | 景园 | | ||||
| APT0006302 | ||||
| 3Br. 222sqm RMB23000 | ||||
| special offer:¥18000 | ||||
| high floor, lake view | ||||
|
||||
| Victoria Gardens | ||||
| | 维多利亚花园 | | ||||
| AVG0006295 | ||||
| 2Br. 135sqm RMB22000 | ||||
| special offer:¥18000 | ||||
| garden view, cozy balcony | ||||
|
||||
| Central Park | ||||
| | 新城国际 | | ||||
| ACP0006177 | ||||
| Ⅲ,2Br. 134sqm RMB20000 | ||||
| special offer:¥18000 | ||||
| duplex,south facing | ||||
|
||||
| Mixion Residence | ||||
| | 九都汇 | | ||||
| AM00006104 | ||||
| 2Br. 120sqm RMB19000 | ||||
| special offer:¥14000 | ||||
| high floor,south facing | ||||
|
||||
| Boya Garden | ||||
| | 博雅园 | | ||||
| ABG0006060 | ||||
| 2Br. 170sqm RMB18000 | ||||
| special offer:¥17000 | ||||
| high floor, golf course view | ||||
|
||||
| Shimao Internatio... | ||||
| | 世茂国际中心 | | ||||
| ASIC005770 | ||||
| 1Br. 104sqm RMB19000 | ||||
| special offer:¥15000 | ||||
| new serviced apartment | ||||
|
||||
| Shimao Internatio... | ||||
| | 世茂国际中心 | | ||||
| ASIC005769 | ||||
| 0Br. 90sqm RMB17000 | ||||
| special offer:¥13000 | ||||
| new serviced apartment | ||||
|
||||
| Shimao Internatio... | ||||
| | 世茂国际中心 | | ||||
| ASIC005758 | ||||
| 0Br. 64sqm RMB12000 | ||||
| special offer:¥9000 | ||||
| new serviced apartment | ||||
|
||||
| Xanadu Apartment | ||||
| | 禧瑞都 | | ||||
| AX00004320 | ||||
| 1+1Br. 110sqm RMB20000 | ||||
| special offer:¥16000 | ||||
| high floor,brand new | ||||
|
||||
| Rits Garden | ||||
| | 丽嘉花园 | | ||||
| VRG0005524 | ||||
| D,4Br. 409sqm RMB48000 | ||||
| special offer:¥45000 | ||||
| big garden,sauna room | ||||
|
||||
| Grand Hills | ||||
| 大湖山庄 | |
||||
| VGH0005521 | ||||
| I,4Br. 500sqm RMB65000 | ||||
| special offer:¥55000 | ||||
| big terrace and garden | ||||
|
||||
| Dragon Bay Villa | ||||
| | 龙湾别墅 | | ||||
| VDBV005420 | ||||
| 4Br. 450sqm RMB46000 | ||||
| special offer:¥42000 | ||||
| high ceiling,floor heating | ||||
|
||||
| Grand Hills | ||||
| 大湖山庄 | |
||||
| VGH0004695 | ||||
| C,4Br. 502sqm RMB65000 | ||||
| special offer:¥55000 | ||||
| detached, big garden | ||||
|
||||
| Cathay View | ||||
| | 观唐 | | ||||
| VCV0003823 | ||||
| 4Br. 380sqm RMB55000 | ||||
| special offer:¥48000 | ||||
| detached,big garden | ||||
|
||||
| Yosemite | ||||
| 优山美地 | |
||||
| VBY0002729 | ||||
| B1,4Br. 498sqm RMB58000 | ||||
| special offer:¥48000 | ||||
| corner house,value for money | ||||
|
||||
| Dynasty Garden | ||||
| | 丽斯花园 | | ||||
| VDG0001074 | ||||
| H,4Br. 580sqm RMB55000 | ||||
| special offer:¥45000 | ||||
| 200 beautiful garden, sun room | ||||
|
||||
| Beijing Riviera | ||||
| | 香江花园 | | ||||
| VBR0001028 | ||||
| Ⅰ,B,6Br. 650sqm RMB60000 | ||||
| special offer:¥45000 | ||||
| detached,200sqm garden | ||||
|
||||
| River Garden Vill... | ||||
| | 裕京花园 | | ||||
| VRGV006617 | ||||
| Ⅱ, C,4Br. 260sqm RMB34000 | ||||
| special offer:¥30000 | ||||
| floor heating,big garden | ||||
|
||||
| Orchid Garden | ||||
| | 卓锦万代 | | ||||
| VOG0006499 | ||||
| 4Br. 350sqm RMB35000 | ||||
| special offer:¥32000 | ||||
| big garden, with tatami | ||||
|
||||
| Beijing Riviera | ||||
| | 香江花园 | | ||||
| VBR0006350 | ||||
| Ⅲ,E,3Br. 240sqm RMB35000 | ||||
| special offer:¥33000 | ||||
| big garden and terrace | ||||
|
||||
| Dragon Bay Villa | ||||
| | 龙湾别墅 | | ||||
| VDBV006221 | ||||
| 4Br. 400sqm RMB40000 | ||||
| special offer:¥30000 | ||||
| big garden, floor heating | ||||
|
||||
| Le Leman Lake Vil... | ||||
| | 莱蒙湖 | | ||||
| VLLLV06122 | ||||
| C,4Br. 516sqm RMB45000 | ||||
| special offer:¥38000 | ||||
| detached,big garden | ||||
|
||||
| Rose and Ginkgo | ||||
| | 龙湖滟澜山 | | ||||
| VRGV003025 | ||||
| 4Br. 350sqm RMB40000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| townhouse,nice garden | ||||
|
||||
| Yosemite | ||||
| | 优山美地 | | ||||
| VBY0002314 | ||||
| C9,4Br. 358sqm RMB40000 | ||||
| special offer:¥35000 | ||||
| nice garden, townhouse | ||||
|
||||
| Dynasty Garden | ||||
| | 丽斯花园 | | ||||
| VDG0000690 | ||||
| B,4Br. 365sqm RMB35000 | ||||
| special offer:¥30000 | ||||
| high-ceiling,one balcony | ||||
|
||||
| Beijing Riviera | ||||
| | 香江花园 | | ||||
| VBR0006520 | ||||
| 3Br. 210sqm RMB22000 | ||||
| special offer:¥18000 | ||||
| nice balcony and garden | ||||
|
||||
| Merlin Champagne ... | ||||
| | 美林香槟小镇 | | ||||
| VMCT006517 | ||||
| 4Br. 320sqm RMB27000 | ||||
| special offer:¥23000 | ||||
| townhouse,nice balcony | ||||
|
||||
| Capital Paradise | ||||
| | 名都园 | | ||||
| VCP0005981 | ||||
| Ⅲ,3Br. 159sqm RMB18000 | ||||
| special offer:¥15000 | ||||
| townhouse,big garden | ||||
|
||||
| Quan Fa Garden | ||||
| | 泉发别墅 | | ||||
| VQFG005572 | ||||
| 4Br. 300sqm RMB25000 | ||||
| special offer:¥20000 | ||||
| detached,big garden | ||||
|
||||


















![Chateau Regency[和乔丽晶]
ACR0006589
3Br. 274sqm
RMB31000](../housePic/20122211873934379.jpg)


![Beijing Yintai Centre[北京银泰中心(柏悦居)]
ABYC006550
2Br. 240sqm
RMB55000](../housePic/201221317322852325.jpg)
![Oceanwide Int'l[泛海国际]
AOI0006545
4Br. 300sqm
RMB35000](../housePic/201221310385650028.jpg)
![Beijing Golf Palace[高尔夫公寓]
ABGP006543
3Br. 270sqm
RMB35000](../housePic/201221016485087240.jpg)
![Central Park[新城国际]
ACP0006410
Ⅰ,3Br. 224sqm
RMB38000](../housePic/201211016422697798.jpg)
![Park Avenue[公园大道]
APA0006286
4Br. 270sqm
RMB33000](../housePic/201211216351861569.jpg)
![SanlitunSOHO[三里屯SOHO]
ASS0006131
3+1Br. 253sqm
RMB35000](../housePic/20122815372821483.jpg)
![World City[世界城]
AWC0006125
4Br. 370sqm
RMB65000](../housePic/201111221016895713.jpg)
![Plam Spring Marriot[棕榈泉白金公寓]
APSBA05887
3Br. 286sqm
RMB36000](../housePic/2011103110411164355.jpg)
![SanlitunSOHO[三里屯SOHO]
ASS0005724
3+1Br. 250sqm
RMB30000](../housePic/2011101017503349623.jpg)
![Windsor Avenue[温莎大道]
AWA0005647
3Br. 315sqm
RMB35000](../housePic/201192211445781690.jpg)
![Beijing SOHO Residences[SOHO北京公馆]
ABSR003567
2+1Br. 290sqm
RMB36000](../housePic/201221411233774614.jpg)
![Chevalier[裘马都]
AC00006587
3Br. 222sqm
RMB25000](../housePic/201221614554483794.jpg)
![GuangCai Int'l Apartment[光彩国际公寓]
AGCIA06530
3Br. 217sqm
RMB27000](../housePic/20122811383350580.jpg)
![Park Avenue[公园大道]
APA0006521
3Br. 180sqm
RMB20000](../housePic/201221316301724236.jpg)
![CBD Private Castle[圣世一品]
ACPC006489
3Br. 230sqm
RMB25000](../housePic/201221516183735465.jpg)
![Richmond Park[丽都水岸]
ARP0006226
3Br. 188sqm
RMB20000](../housePic/2011121910551956900.jpg)
![SanlitunSOHO[三里屯SOHO]
ASS0006155
2Br. 149sqm
RMB20000](../housePic/2011122715484834176.jpg)
![Upper East Side[阳光上东]
AUES005972
4Br. 206sqm
RMB22000](../housePic/2012281563430471.jpg)
![Shimao International Center[世茂国际中心]
ASIC005759
1+1Br. 138sqm
RMB23000](../housePic/2011101719293764066.jpg)
![MOMA[MOMA]
APMOM05601
3Br. 245sqm
RMB21000](../housePic/2012271754627547.jpg)
![Oceanwide Int'l[泛海国际]
AOI0005550
3Br. 199sqm
RMB20000](../housePic/201198173078826.jpg)
![Xanadu Apartment[禧瑞都]
AX00005088
2+1Br. 175sqm
RMB26500](../housePic/20121514281697634.jpg)
![CBD Private Castle[圣世一品]
ACPC004455
3Br. 230sqm
RMB25000](../housePic/201211810204367172.jpg)
![Oceanwide Int'l[泛海国际]
AOI0004369
3Br. 180sqm
RMB22000](../housePic/20122618255682449.jpg)
![Xanadu Apartment[禧瑞都]
AX00004321
2+1Br. 175sqm
RMB26500](../housePic/2011122817543222043.jpg)

![Palm Springs[棕榈泉]
APS0003928
3Br. 180sqm
RMB20000](../housePic/201112231591252692.jpg)
![GuangCai Int'l Apartment[光彩国际公寓]
AGCIA00745
3Br. 217sqm
RMB24000](../housePic/20111229324951891.jpg)
![CBD Private Castle[圣世一品]
ACPC006490
2Br. 153sqm
RMB17000](../housePic/201211915313575259.jpg)
![United Apartment[US联邦公寓]
AUA0006444
3Br. 199sqm
RMB18000](../housePic/201221518182258533.jpg)
![Upper East Side[阳光上东]
AUES006316
A,2Br. 138sqm
RMB15000](../housePic/20122716194949660.jpg)
![Parkview Tower[景园]
APT0006302
3Br. 222sqm
RMB18000](../housePic/2011121410481445147.jpg)
![Victoria Gardens[维多利亚花园]
AVG0006295
2Br. 135sqm
RMB18000](../housePic/2011121311494650859.jpg)
![Central Park[新城国际]
ACP0006177
Ⅲ,2Br. 134sqm
RMB18000](../housePic/20121131818548149.jpg)
![Mixion Residence[九都汇]
AM00006104
2Br. 120sqm
RMB14000](../housePic/20122911445961629.jpg)
![Boya Garden[博雅园]
ABG0006060
2Br. 170sqm
RMB17000](../housePic/2011112310231318257.jpg)
![Shimao International Center[世茂国际中心]
ASIC005770
1Br. 104sqm
RMB15000](../housePic/2011101719202864068.jpg)
![Shimao International Center[世茂国际中心]
ASIC005769
0Br. 90sqm
RMB13000](../housePic/201111910425723635.jpg)
![Shimao International Center[世茂国际中心]
ASIC005758
0Br. 64sqm
RMB9000](../housePic/2011101718452362464.jpg)
![Xanadu Apartment[禧瑞都]
AX00004320
1+1Br. 110sqm
RMB16000](../housePic/201146164487749.jpg)
![Rits Garden[丽嘉花园]
VRG0005524
D,4Br. 409sqm
RMB45000](../housePic/2011111517522696931.jpg)
![Grand Hills[大湖山庄]
VGH0005521
I,4Br. 500sqm
RMB55000](../housePic/2011121214441141340.jpg)
![Dragon Bay Villa[龙湾别墅]
VDBV005420
4Br. 450sqm
RMB42000](../housePic/201111910335124610.jpg)
![Grand Hills[大湖山庄]
VGH0004695
C,4Br. 502sqm
RMB55000](../housePic/2011122011213944911.jpg)
![Cathay View[观唐]
VCV0003823
4Br. 380sqm
RMB48000](../housePic/2012281875758873.jpg)
![Yosemite[优山美地]
VBY0002729
B1,4Br. 498sqm
RMB48000](../housePic/2011121211232522270.jpg)
![Dynasty Garden[丽斯花园]
VDG0001074
H,4Br. 580sqm
RMB45000](../housePic/2011113011294524996.jpg)
![Beijing Riviera[香江花园]
VBR0001028
Ⅰ,B,6Br. 650sqm
RMB45000](../housePic/20122211722483650.jpg)
![River Garden Villa[裕京花园]
VRGV006617
Ⅱ, C,4Br. 260sqm
RMB30000](../housePic/201222114114227910.jpg)
![Orchid Garden[卓锦万代]
VOG0006499
4Br. 350sqm
RMB32000](../housePic/20121181030145021.jpg)
![Beijing Riviera[香江花园]
VBR0006350
Ⅲ,E,3Br. 240sqm
RMB33000](../housePic/2011122314141483244.jpg)
![Dragon Bay Villa[龙湾别墅]
VDBV006221
4Br. 400sqm
RMB30000](../housePic/20111281115611039.jpg)
![Le Leman Lake Villa[莱蒙湖]
VLLLV06122
C,4Br. 516sqm
RMB38000](../housePic/2011112310312583566.jpg)
![Rose and Ginkgo[龙湖滟澜山]
VRGV003025
4Br. 350sqm
RMB35000](../housePic/20122917455210191.jpg)
![Yosemite[优山美地]
VBY0002314
C9,4Br. 358sqm
RMB35000](../jrePic/s2011102715573637326.jpg)
![Dynasty Garden[丽斯花园]
VDG0000690
B,4Br. 365sqm
RMB30000](../housePic/201222210402627700.jpg)
![Beijing Riviera[香江花园]
VBR0006520
3Br. 210sqm
RMB18000](../housePic/20122310314328618.jpg)
![Merlin Champagne Town[美林香槟小镇]
VMCT006517
4Br. 320sqm
RMB23000](../housePic/20122217275229862.jpg)
![Capital Paradise[名都园]
VCP0005981
Ⅲ,3Br. 159sqm
RMB15000](../housePic/201111810365697544.jpg)
![Quan Fa Garden[泉发别墅]
VQFG005572
4Br. 300sqm
RMB20000](../housePic/2012271134744536.jpg)
![Ciqikou countryard[磁器口四合院]
C000005711
2Br. 200sqm
RMB35000](../housePic/201110911364650195.jpg)
![wangfujing Courtyard[王府井四合院]
C000005368
4Br. 400sqm
RMB50000](../housePic/201181017305544701.jpg)
![Yonghegong courtyard[雍和宫四和院]
C000004079
4Br. 150sqm
RMB40000](../housePic/201181114203047622.jpg)
![Courtyard-Nanchizi[南池子四合院]
C000003583
2Br. 200sqm
RMB55000](../housePic/201012131556076223.jpg)











